Bilan des actions de formation
L’obligation de formation préalable à l’emploi dans l’activité de sécurité privé a engagé un certain nombre d’établissements territoriaux, d’associations d’aide de retour à l’emploi et d’organismes publics et semi publics dans le financement de la qualification des demandeurs d’emploi.
FORCES a réalisé pour eux plusieurs sessions de formations. Ce sont ces résultats que nous vous proposons ici.
A tous ceux qui nous ont fait confiance, stagiaires et financeurs, nous souhaitons leur rendre hommage par la publication de ces résultats.
L’équipe pédagogique
Dans la suite vous trouverez les résultats concernant :
• les ASSEDIC - Ile-de-France
• le CRIF - Ile-de-France
• l'ATES (Association Tourquennoise Economie Solidaire) - Nord-Pas-de-Calais
ASSEDIC - ILE-DE-FRANCE
Financeur : ASSEDIC - ILE-DE-FRANCE
Dates : Janvier 2006 - Janvier 2008
| Bilan des actions de formation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Nombre de stagiaires par session | Abandons | Exclusions | Accès à un emploi durable | Stagiaires en recherche | Candidats présentés à l’examen du S.S.I.A.P.1 | Candidats reçus à l’examen du S.S.I.A.P.1 |
| ASSEDIC EST 1 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 |
| ASSEDIC EST 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| ASSEDIC EST 3 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 |
| ASSEDIC EST 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| ASSEDIC EST 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| ASSEDIC EST 6 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| ASSEDIC EST 7 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 10 |
| ASSEDIC EST 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| ASSEDIC EST 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| ASSEDIC EST 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| ASSEDIC EST 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| ASSEDIC PARIS 1 | 15 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 14 |
| ASSEDIC PARIS 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| ASSEDIC PARIS 3 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| ASSEDIC PARIS 4 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 14 |
| TOTAL | 196 | 7 | 2 | 172 | 16 | 187 | 184 |
| Situation des stagiaires à 2 mois | |
|---|---|
| Situation de l’effectif réel à l’issue de la formation | Effectif de départ : 196 |
| Accès à l’emploi | 172 |
| Abandons | 7 |
| Exclusions | 2 |
| En recherche | 16 |
| Bilan des certifications S.S.I.A.P 1 | |
|---|---|
| Certification S.S.I.A.P 1 | Effectif présenté à l’examen : 187 |
| Obtenue | 184 |
| Non Obtenue | 3 |
CRIF - ILE-DE-FRANCE
Financeur : CRIF (Conseil Régional Ile de France)
Dates : Janvier 2005 - Janvier 2007
| Bilan des actions de formation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session | Nombre de stagiaires par session | Abandons | Exclusions | Stagiaires à l’emploi durable | Stagiaires en recherche | Candidats présentés à l’examen du S.S.I.A.P.1, de l’ERP 1 ou de l’IGH 1* | Candidats reçus à l’examen du S.S.I.A.P.1, de l’ERP 1 ou de l’IGH 1* |
| CRIF 1 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 12 |
| CRIF 2 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | 12 |
| TOTAL | 30 | 1 | 1 | 24 | 4 | 28 | 24 |
| Situation des stagiaires à l’issue de la formation | |
|---|---|
| Situation de l’effectif réel à l’issue de la formation | Effectif de départ : 30 |
| Accès à l’emploi | 24 |
| Abandon | 1 |
| Exclusion | 1 |
| En recherche | 4 |
| Bilan des certifications S.S.I.A.P .1, ERP 1 ou IGH 1* | |
|---|---|
| Certification S.S.I.A.P 1 | Effectif présenté à l’examen : 28 |
| Obtenue | 24 |
| Non Obtenue | 4 |
A.T.E.S. - Nord-Pas-de-Calais
Financeur : A.T.E.S. - Association Tourquennoise Economie Solidaire
Dates : 12 novembre 2007 au 28 décembre 2007
Situation des stagiaires
Formation "Agent de sécurité certifié S.S.I.A.P. 1"



